info@filtrosystem.gr +30 2310 808314 Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη

Πρόφιλτρα επίπεδα · Κωδ. FPS-E

Πρόφιλτρα Επίπεδα PAINT STOP FPS-E

Κλάση φίλτρων κατά ΕΝ 779

G2 – EU2 G3 – EU3 G4 – EU4

Ζητήστε προσφορά για αυτό το προϊόν

Τύπος Φίλτρου Κλάση Φίλτρου Διάστασεις Προφίλ πλαισίου Επιφάνεια Παροχή Αέρα Αρχική Πτώση Πίεσης Τελική Πτώση Πίεσης Ικανότητα Συγκράτησης Χρώματος Κατακράτηση Χρώματος
mm mm m2 m3/h Pa Pa g/m2 %
FPS-E-G2-48 G2 1000 x 1000 48 1.00 1500-6300 6-30 80 3100-4300 90-95
FPS-E-G2-48 G2 500 x 500 48 0.25 375-1575 6-30 80 775-1075 90-95
FPS-E-G3-75 G3 1000 x 1000 75 1.00 1500-6300 7-40 80 3500-4700 93-97
FPS-E-G3-75 G3 500 x 500 75 0.25 375-1575 7-40 80 875-1175 93-97
FPS-E-G4-98 G4 1000 x 1000 98 1.00 1500-6300 14-60 80 3900-5050 98-99
FPS-E-G4-98 G4 500 x 500 98 0.25 375-1575 14-60 80 975-1265 98-99

Συνδυάζεται με